Schnelle Zykluszeiten, eine breite Einfüllöffnung und überlegene Presskraft ermöglichen es, hohe Abfallmengen in kurzer Zeit zu bewältigen.
Mit einer Gesamthöhe von unter 2 Metern lässt sich dieser Ballenpressen leicht überall dort installieren, wo Sie möchten. Starke Querstempel und ein robustes Design machen diese Maschine sehr langlebig.
Zeitersparnis und einfache Abfallhandhabung
| Ballengewicht Pappe (kg) | 225-325 |
| Ballengewicht Kunststoff (kg) | 275-375 |
| Presskraft (t) | 30 |
| Netzteil | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Geräuschpegel (dB) | 59-60 |
| Zyklusdauer durchschn. (s) | 25 |
| Maße BxTxH (mm) | 1760 x 1255 x 1995 |
| Gewicht (kg) | 1450 |
| Einfüllöffnung BxH (mm) | 1090 x 530 |
| Einfüllhöhe (mm) | 1240 |
| Kammerhöhe (mm) | 1380 |
| Hub (mm) | 950 |
| Zahl der Verschnürungen | 4 |
| Art der Verschnürung | Schnur / Stahldraht |
| Fertiger Ballen leicht | Ja |
| Ballenauswurf | Automatisch |
| Wertstoffvolumen | Mittel |
BRA-IN ist ein digitales Managementsystem für Ihre Ballenpressen und Verdichter, das Abfalldaten in Wert umwandelt. Es bietet Ihnen einen einfachen, aber effektiven Online-Überblick über den Maschinenstatus, die Leistung und den Servicebedarf.
Mit Echtzeiteinblicken, automatischen Benachrichtigungen und Fernwartung hilft BRA-IN Ihnen, Sammlungen zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und Betriebskosten zu senken.