Diese Maschine hat eine Presskraft, die im Vergleich zu anderen Ballenpressen dieser Größe überlegen ist.
Ein einfacher Zwei-Knopf-Manöver wirft den Ballen aus. Dies eliminiert schweres Heben.
Zeitersparnis und einfache Abfallhandhabung
| Ballengewicht Pappe (kg) | 70-90 |
| Ballengewicht Kunststoff (kg) | 80-110 |
| Presskraft (t) | 10 |
| Netzteil | 1x230V 50Hz 10A |
| Motor (kW) | 1.5 |
| Geräuschpegel (dB) | 59-60 |
| Zyklusdauer durchschn. (s) | 38 |
| Maße BxTxH (mm) | 1315 x 1040 x 1905 |
| Gewicht (kg) | 665 |
| Einfüllöffnung BxH (mm) | 800 x 610 |
| Einfüllhöhe (mm) | 790 |
| Kammerhöhe (mm) | 1295 |
| Hub (mm) | 845 |
| Zahl der Verschnürungen | 3 |
| Art der Verschnürung | Schnur |
| Fertiger Ballen leicht | Ja |
| Ballenauswurf | Automatisch |
| Wertstoffvolumen | Klein |
BRA-IN ist ein digitales Managementsystem für Ihre Ballenpressen und Verdichter, das Abfalldaten in Wert umwandelt. Es bietet Ihnen einen einfachen, aber effektiven Online-Überblick über den Maschinenstatus, die Leistung und den Servicebedarf.
Mit Echtzeiteinblicken, automatischen Benachrichtigungen und Fernwartung hilft BRA-IN Ihnen, Sammlungen zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und Betriebskosten zu senken.