Mit einer extra breiten Kammer von mehr als 1,5 Metern bewältigt diese Maschine selbst die größten Kartons.
Der Druck wird auf dem Ballen gehalten, während Sie ihn binden. Dies ergibt einen hochkompakten und stabilen Karton- oder Kunststoffballen.
Zeitersparnis und einfache Abfallentsorgung
| Ballengewicht Pappe (kg) | 400-500 |
| Ballengewicht Kunststoff (kg) | 400-600 |
| Presskraft (t) | 30 |
| Netzteil | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Geräuschpegel (dB) | 62-64 |
| Zyklusdauer durchschn. (s) | 43 |
| Maße BxTxH (mm) | 2080 x 1270 x 3350 |
| Gewicht (kg) | 1800 |
| Einfüllöffnung BxH (mm) | 1525 x 560 |
| Einfüllhöhe (mm) | 1260 |
| Kammerhöhe (mm) | 1680 |
| Hub (mm) | 1000 |
| Zahl der Verschnürungen | 6 |
| Art der Verschnürung | Schnur / Stahldraht |
| Fertiger Ballen leicht | Ja |
| Ballenauswurf | Automatisch |
| Wertstoffvolumen | Groß |
BRA-IN ist ein digitales Managementsystem für Ihre Ballenpressen und Verdichter, das Abfalldaten in Wert umwandelt. Es bietet Ihnen einen einfachen, aber effektiven Online-Überblick über den Maschinenstatus, die Leistung und den Servicebedarf.
Mit Echtzeiteinblicken, automatischen Benachrichtigungen und Fernwartung hilft BRA-IN Ihnen, Sammlungen zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und Betriebskosten zu senken.