Verdichten Sie verschiedene Arten von recycelbaren Materialien, einschließlich Karton, Papier und weichem Kunststoff.
Die Ballenabmessung ist für den Transport optimiert und die fertigen Ballen passen auf eine Standard-EUR-Palette.
Zeitersparnis und einfache Abfallentsorgung
| Ballengewicht Pappe (kg) | 200-250 |
| Ballengewicht Kunststoff (kg) | 250-300 |
| Presskraft (t) | 20 |
| Netzteil | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Geräuschpegel (dB) | 62-64 |
| Zyklusdauer durchschn. (s) | 36 / 21 |
| Maße BxTxH (mm) | 1775 x 1030 x 2790 |
| Gewicht (kg) | 1250 |
| Einfüllöffnung BxH (mm) | 1200 x 480 |
| Einfüllhöhe (mm) | 965 |
| Kammerhöhe (mm) | 1410 |
| Hub (mm) | 750 |
| Zahl der Verschnürungen | 4 |
| Art der Verschnürung | Schnur |
| Fertiger Ballen leicht | Ja |
| Ballenauswurf | Automatisch |
| Wertstoffvolumen | Mittel |
BRA-IN ist ein digitales Managementsystem für Ihre Ballenpressen und Verdichter, das Abfalldaten in Wert umwandelt. Es bietet Ihnen einen einfachen, aber effektiven Online-Überblick über den Maschinenstatus, die Leistung und den Servicebedarf.
Mit Echtzeiteinblicken, automatischen Benachrichtigungen und Fernwartung hilft BRA-IN Ihnen, Sammlungen zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und Betriebskosten zu senken.