Ideal for large amounts of material. Due to the wide door of 1.45 metres and deep chamber of 1.1 metres, there is no need to break down boxes before loading.
The bales are optimized for transport because they can be stacked two and two instead of three and three.
| Ballengewicht Pappe (kg) | 500-600 |
| Ballengewicht Kunststoff (kg) | 500-600 |
| Presskraft (t) | 50 |
| Netzteil | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 5.5 |
| Geräuschpegel (dB) | 62-64 |
| Zyklusdauer durchschn. (s) | 29 |
| Maße BxTxH (mm) | 2110 x 1440 x 3170 |
| Gewicht (kg) | 2710 |
| Einfüllöffnung BxH (mm) | 1450 x 605 |
| Einfüllhöhe (mm) | 1210 |
| Kammerhöhe (mm) | 1670 |
| Hub (mm) | 900 |
| Zahl der Verschnürungen | 6 |
| Art der Verschnürung | Schnur / Stahldraht |
| Fertiger Ballen leicht | Ja |
| Ballenauswurf | Automatisch |
| Wertstoffvolumen | Groß |
BRA-IN ist ein digitales Managementsystem für Ihre Ballenpressen und Verdichter, das Abfalldaten in Wert umwandelt. Es bietet Ihnen einen einfachen, aber effektiven Online-Überblick über den Maschinenstatus, die Leistung und den Servicebedarf.
Mit Echtzeiteinblicken, automatischen Benachrichtigungen und Fernwartung hilft BRA-IN Ihnen, Sammlungen zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und Betriebskosten zu senken.